Prodotti
Queen F900 max
StampaQueen
Larghezza griglia 150 mm
I nuovi canali polimerici Queen, uniscono i vantaggi del canale Cast-blocking a quelli del canale con pendenza.
È così possibile raccogliere e smaltire l'acqua di tratti molto lunghi in zone di transito con traffico pesante.
Il bloccaggio griglia brevettato e la pregevole finitura a vista dei componenti in ghisa GJS500-7 ampliano notevolmente la possibilità d'impiego, grazie anche alle doti di robustezza e portata che pongono tutti i canali Queen in classe F900.
Anche sui nuovi canali polimerici Queen, gli elementi da 500 mm sono predisposti per consentire l'incastro con altri canali al fine di comporre soluzioni ad angolo e ad incrocio.

Seguire le istruzioni di posa per raggiungere la classe di portata prevista dalla normativa UNI EN 1433:2008.


| LUNGHEZZA CANALE mm | CODICE | DESCRIZIONE | PENDENZA 0,6% |
H INIZIALE mm |
H FINALE mm |
PESO kg |
CLASSE |
| 1000 | 420201 | Canale n. 1 | sì | 132 | 138 | 41,00 |
F![]() |
| 420202 | Canale n. 2 | sì | 138 | 144 | 41,00 |
||
| 420203 | Canale n. 3 | sì | 144 | 150 | 45,00 |
||
| 420204 | Canale n. 4 | sì | 150 | 156 | 42,50 |
||
| 420205 | Canale n. 5 | sì | 156 | 162 | 44,70 |
||
| 420206 | Canale n. 6 | sì | 162 | 168 | 44,00 |
||
| 420207 | Canale n. 7 | sì | 168 | 174 | 45,00 |
||
| 420208 | Canale n. 8 | sì | 174 | 180 | 44,50 |
||
| 420209 | Canale n. 9 | sì | 180 | 186 | 45,50 |
||
| 4101SG | Canale n. 10D | no | 186 | 186 | 48,00 |
||
| 420210 | Canale n. 10 | sì | 186 | 192 | 47,50 |
||
| 420211 | Canale n. 11 | sì | 192 | 198 | 48,00 |
||
| 420212 | Canale n. 12 | sì | 198 | 204 | 47,50 |
||
| 420213 | Canale n. 13 | sì | 204 | 210 | 47,00 |
||
| 420214 | Canale n. 14 | sì | 210 | 216 | 47,50 |
||
| 420215 | Canale n. 15 | sì | 216 | 222 | 50,00 |
||
| 420216 | Canale n. 16 | sì | 222 | 228 | 44,50 |
||
| 420217 | Canale n. 17 | sì | 228 | 234 | 46,50 |
||
| 420218 | Canale n. 18 | sì | 234 | 240 | 47,00 |
||
| 420219 | Canale n. 19 | sì | 240 | 246 | 51,50 |
||
| 420220D | Canale n. 20D | no | 246 | 246 | 48,00 |
||
| 420220 | Canale n. 20 | sì | 246 | 252 | 50,50 |
||
| 420230D | Canale n. 30D | no | 288 | 288 | 54,00 |
||
| 500 | 420210DM | Canale n. 10-50 | no | applicabile al canale 10D | 21,90 |
||
| 420220DM | Canale n. 20-50 | no | applicabile al canale 20D | 26,60 |
|||
| 420230DM | Canale n. 30-50 | no | applicabile al canale 30D | 28,50 |




